|  | 風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項(xiàng)國(guó)家專利! |  | 服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
信息中心
產(chǎn)品分類
- 風(fēng)淋室分類大全
- 1400風(fēng)淋室 1590風(fēng)淋室
- 1260風(fēng)淋室 1300風(fēng)淋室
- 垂直流風(fēng)淋室 自動(dòng)門風(fēng)淋室
- 風(fēng)淋房系列 風(fēng)淋通道 風(fēng)淋機(jī)
- 貨淋室 貨淋通道 風(fēng)淋門系列
- 凈化設(shè)備
- 普通傳遞窗 風(fēng)淋傳遞窗系列
- 高效送風(fēng)口 FFU層流罩系列
- 超凈工作臺(tái)系列 百級(jí)送風(fēng)天花
- 空氣自凈器 增壓新風(fēng)柜
- 空氣過(guò)濾器
- 高效過(guò)濾器 耐高溫過(guò)濾器
- 中效過(guò)濾器 初效過(guò)濾器
- 凈化工程
- 潔凈棚工程 無(wú)塵潔凈室工程
熱門文章排行
- · 9山東魯花萬(wàn)年米業(yè)風(fēng)淋室和不銹鋼衣柜等...
- · 采用PLC技術(shù)智能型風(fēng)淋室控制原理及設(shè)備...
- · 一種全方位潔凈風(fēng)淋室
- · 如何延長(zhǎng)調(diào)節(jié)閥的使用壽命
- · 一種高效智能凈化風(fēng)淋室技術(shù)參考...
- · 風(fēng)淋室大小箱體材質(zhì)有什么區(qū)別?...
- · 一種智能高效恒溫型風(fēng)淋室
- · 初中高效空氣過(guò)濾器安裝標(biāo)準(zhǔn)...
- · 風(fēng)淋室操作流程及使用說(shuō)明
- · 風(fēng)淋門內(nèi)部高效過(guò)濾器更換規(guī)程...
FFU風(fēng)速過(guò)大是什么原因呢?
最近有用戶在安裝了一些其他廠家生產(chǎn)的FFU后,在進(jìn)行FFU檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn),有些FFU的風(fēng)速很大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正常范圍,我們都知道,一般FFU的風(fēng)速在0.3-0.6左右,但是你看看下表,可以看出有些風(fēng)速已經(jīng)達(dá)到了1.8m.s,超出正常值的3倍。
經(jīng)過(guò)KLCFILTER的多次試驗(yàn)總結(jié)出,F(xiàn)FU風(fēng)速過(guò)大的主要原因是FFU風(fēng)機(jī)的問(wèn)題,有些廠家用的是劣質(zhì)風(fēng)機(jī),造成電壓不穩(wěn),偏差比較大,有些則是因?yàn)镕FU所配套的高效過(guò)濾器本身效率達(dá)不到高效,因此阻力比常規(guī)的高效過(guò)濾器要小很多,所以間接上風(fēng)速就變大。
關(guān)于FFU風(fēng)速檢測(cè),我們之前也有提過(guò),這里就不一一說(shuō)明;
FFU檢測(cè)表一:
| 線別 | 檢測(cè)儀器:德圖測(cè)試儀 | ||||||||
| 左1 | 右1 | 左2 | 右2 | 中心點(diǎn) | Max | Min | 差值 | ||
| 3#-1號(hào) | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.78 | 0.78 | 0.52 | 0.26 | |
| 3#-2號(hào) | 0.7 | 0.48 | 0.52 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | |
| 3#-3號(hào) | 0.52 | 1.76 | 0.92 | 1.3 | 0.6 | 1.76 | 0.52 | 1.24 | |
| 6#-1號(hào) | 0.58 | 0.4 | 0.56 | 0.43 | 0.62 | 0.62 | 0.4 | 0.22 | |
| 6#-2號(hào) | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.8 | 0.71 | 0.82 | 0.66 | 0.16 | |
| 6#-3號(hào) | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.72 | 0.61 | 0.72 | 0.53 | 0.19 | |
| 7#-1號(hào) | 0.42 | 0.56 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.85 | 0.42 | 0.43 | |
| 7#-2號(hào) | 0.56 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.74 | 0.74 | 0.53 | 0.21 | |
| 7#-3號(hào) | 0.59 | 0.98 | 0.65 | 1.95 | 0.82 | 1.95 | 0.59 | 1.36 | |
| 9#-1號(hào) | 0.72 | 0.65 | 0.85 | 0.52 | 1.32 | 1.32 | 0.52 | 0.8 | |
| 9#-2號(hào) | 1.37 | 0.52 | 0.55 | 0.7 | 0.63 | 1.37 | 0.52 | 0.85 | |
| 9#-3號(hào) | 0.78 | 0.65 | 0.5 | 0.74 | 0.65 | 0.78 | 0.5 | 0.28 | |
| 11#-1號(hào) | 0.65 | 0.43 | 1.13 | 0.97 | 1.12 | 1.13 | 0.43 | 0.7 | |
| 11#-2號(hào) | 0.59 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.87 | 0.87 | 0.59 | 0.28 | |
| 11#-3號(hào) | 0.43 | 0.75 | 0.49 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 0.4 | |
| 測(cè)試方法介紹(單位M/S): | |||||||||
FFU檢測(cè)表二:
| 檢測(cè)儀器:臺(tái)灣路昌測(cè)試儀(金徠) | ||||||||
| 左1 | 右1 | 左2 | 右2 | 中心點(diǎn) | Max | Min | 差值 | |
| 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 0.5 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | |
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | |
| 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.7 | |
| 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | |
| 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1.6 | |
| 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | |
| 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 1.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | |
| 測(cè)試方法介紹(單位M/S): | ||||||||
原文來(lái)源:http://www.dcepcbdc.com/ 黃生13570963007
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:什么是回風(fēng)過(guò)濾箱? | 
