|  | 風淋室專題 佰倫風淋室已榮獲多項國家專利! |  | 服務熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
產品分類
熱門文章排行
風淋室定期維護保養卡
| NO | 項目 | 保養周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 風淋室出風口是否正常出風 | D | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 有無異響、震動現象 | D | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 控制儀表有無破損、帶電體裸露 | D | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 檢查各工作狀態時指示燈是否正確指示 | Z | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 檢查設備接地線是否牢靠接地 | Z | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 檢查供電線路有無外皮破損、老化,接頭松動等 | M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 保養人簽名 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 1.各部門主管不定期實施審核. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.保養周期分為:每天(D) 每周(Z) 每月(M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.設備正常請用“V”表示,異常請用“N”表示,維修請用“N1”表示,機壞請用“N2”表示,暫停請用“N3”表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.休假請用“/”表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
編制: 審核: 批準:
表格編號: 版次:
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風淋室裝配物料明細表 | 
