|  | 風淋室專題 佰倫風淋室已榮獲多項國家專利! |  | 服務熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
產品分類
熱門文章排行
活性炭顆粒相關參數說明
	發布時間:2011-11-23 17:20:32   瀏覽:9968
	活性炭顆粒相關參數說明:
| 
 | 物理、化學性能分析 | 
 | |||||||
| 粒度(目) | 強度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亞甲蘭吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 用途 | |
| 4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 凈化空氣 凈化水 | |
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ||
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ||
| 4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 觸媒載體 凈化水 液相吸附 | |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ||
| 8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | ||
| 8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | ||
| 12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | ||
| 12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | ||
| 4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 凈化空氣 工業水處理 脫色 排水處理 | |
| 4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | ||
| 4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | ||
| 8-30 | 95 | 5 | 6-12< | 160 | 950 | 400-520 | 55 | ||
| 12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | ||
| 12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | ||
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風淋傳遞窗驗證分析案例講解(一)... | 
